TRANSAKSI HARIAN | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
banyak | nama barang | harga | diskon | jumlah | ||||||||||||||
2 | nokia n70 | 200,000.00 | 0% | Rp400,000.00 | ||||||||||||||
3 | nokia n70 | 200,000.00 | 5% | Rp570,000.00 | ||||||||||||||
4 | nokia 8800 | 600,000.00 | 5% | Rp2,280,000.00 | ||||||||||||||
1 | handycam | 5,000,000.00 | 0% | Rp5,000,000.00 | ||||||||||||||
3 | kabel | 10,000.00 | 5% | Rp28,500.00 | ||||||||||||||
0% | Rp- | |||||||||||||||||
0% | Rp- | |||||||||||||||||
0% | Rp- | |||||||||||||||||
0% | Rp- | |||||||||||||||||
0% | Rp- | |||||||||||||||||
0% |
"diskon" formula =IF(B5<3,"0%",IF(B5>2,"5%"))
Tidak ada komentar:
Posting Komentar